i år12,63%
3 år64,56%
Förvaltningsavgift0,30%
Total Avgift0,33%
UtdelningJA
Risk4/7
Fonder för olika behov – samma noggranna förvaltning
Fond | i år | 3 år | Förvaltningsavgift | Total Avgift | Utdelning | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiespararna Direktavkastning | 12,63% | 64,56% | 0,30% | 0,33% | JA | 4/7 | Läs mer |
| Aktiespararna Småbolag Edge | 21,98% | 77,54% | 0,30% | 0,96% | NEJ | 5/7 | Läs mer |
| Aktiespararna Global Direktavkastning | 35,58% | – | 0,30% | 0,53% | JA | 4/7 | Läs mer |
| Aktiespararna Topp Sverige | 18,34% | 70,88% | 0,30% | 0,32% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero-Optimum US Sector Fund | 21,02% | 50,36% | 0,90% | 0,97% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero-Optimum US Fixed Income | 3,35% | -1,52% | 0,70% | 0,86% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero Yield | 9,66% | 31,81% | 1,30% | 1,46% | NEJ | 2/7 | Läs mer |
| Cicero Offensiv Hållbar | 22,98% | 50,33% | 1,60% | 1,85% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero Sverige | 19,17% | 79,70% | 1,40% | 1,77% | NEJ | 4/7 | Läs mer |
| Cicero Nordic Corporate Bond | 1,69% | 22,36% | 0,90% | 1,01% | JA | 2/7 | Läs mer |
| Cicero Avkastning | 2,12% | 13,84% | 0,50% | 0,52% | JA | 2/7 | Läs mer |
| Cicero Hållbar Mix | 15,81% | 37,14% | 1,60% | 1,73% | NEJ | 3/7 | Läs mer |

Laddar fonder...